| prvek | značka | projevy nedostatku | foto |
| bór | B | odumírání rašících listů, odumírají růstové vrcholky listů, srolované listy, drobné stonky | není k dispozici |
| draslík | K | žluté oblasti, poté hnědnutí okrajů listů, objevují se tečky, zakrslý růst | není k dispozici |
| dusík | N | celkové žloutnutí listů a následné odpadnutí, někdy až zčervenání listů, pozastavení růstu | není k dispozici |
| fosfor | P | předčasné shazování starších listů, pozastavení růstu, chloróza na starších listech směrem od vrcholu, tmavší listy, špatný růst kořenů | není k dispozici |
| hořčík | Mg | žluté skvrny - mramorování, chloróza od krajů listu, pokroucené listy + stejné jako u železa, protože brání absorbování železa | není k dispozici |
| kobalt | Co | vybarvení a růst rosliny | není k dispozici |
| mangan | Mn | mrtvá nažloutlá tkáň mezi žilkami listu, žilky zůstávají zelené | není k dispozici |
| měď | Cu | odumírání okrajů a konečků listů | není k dispozici |
| molybden | Mo | žluté tečky mezi žilkami listu, poté hnědnoucí oblastí podél krajů, inhibice kvetení | není k dispozici |
| síra | S | celkové žloutnutí listů, pozastavení růstu | není k dispozici |
| uhlík | C | rostlina přestává celkově růst. Někdy se objeví bílé povlaky na spodní straně listů | není k dispozici |
| vápník | Ca | odumírání růstoveho vrcholu, žloutnotí okrajů listů, listy jsou "zmačkané" nebo srolované, krátké kořeny | není k dispozici |
| zinek | Zn | žlutavé oblasti mezi žilkami začínajcí na konečcích a okrajích listů | není k dispozici |
| železo | Fe | žloutnutí listů, žluté skvrny na listech, ale žilnatina zůstáva zelená, listy se stávají pruhlednými - sklovatění | není k dispozici |
V současné době fotky s nedostatkem prvků připravujeme. Pokud vlastníte fotky s projevem nedostatku některého prvku, zašlete nám prosím fotku na e-mail info
vitaplant.cz. Fotka zde bude zveřejněna. Kvalitní fotografie (vlastní fotografie) odměníme balením Tablet NPK + mikroprvky.
Děkujeme.
